■ クローラークレーン
| メーカー | 型式番号 | 性能 | 保有台数 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| 日立住友 | SCX2000-3 | 200t | 1台 | 《PDF》 |
| 日立住友 | SCX2000-2 | 200t | 1台 | 《PDF》 |
| 日立住友 | SCX1200-3 | 120t | 2台 | 《PDF》 |
| 日立住友 | SCX1200-2 | 120t | 1台 | 《PDF》 |
| 日立住友 | SCX900-3 | 90t | 1台 | 《PDF》 |
| 日立住友 | SCX900-2 | 90t | 1台 | 《PDF》 |
| 住友建機 | SC900-3 | 90t | 1台 | 《PDF》 |
| IHI建機 | CCH900 | 90t | 1台 | 《PDF》 |
| 日立住友 | SCX700-3 | 70t | 1台 | 《PDF》 |
■ オルテーレンクレーン
| メーカー | 型式番号 | 性能 | 保有台数 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | ATF130G-5 *ジブの仕様については弊社担当者に御確認ください | 130t | 1台 | 《PDF》 《130tジブ仕様書》 *オートラフィングジブです |
| KATO | KA-1300SL | 130t | 1台 | 《PDF》 |
■ ラフタークレーン
| メーカー | 型式番号 | 性能 | 保有台数 | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| タダノ | GR-1000N-1 | 100t | 2台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-700N-1 | 70t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-700N-2 | 70t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-600N-1 | 60t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-500N-1 | 51t | 2台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-500N-2 | 50t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-250N-5 | 25t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-250N-4 | 25t | 2台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-250N-3 | 25t | 4台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-250N-2 | 25t | 2台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-160N-4 | 16t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-160N-3 | 16t | 2台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-160N-2 | 16t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-130NL-1 | 13t | 1台 | 《PDF》 |
| タダノ | GR-120NL | 12t | 1台 | 《PDF》 |
| コベルコ | RK-120ML | 12t | 1台 | 《PDF》 |
■ その他
| 車種 | 性能 | 保有台数 | 仕様書 |
|---|---|---|---|
| トレーラー | 40t積 | 1台 | 《PDF》 |
| トラック | 10t積 | 3台 | 《PDF》 |
| トラック | 4t積 | 2台 | 《PDF》 |
| トラック(ユニック) | 4t積 | 2台 | 《PDF》 |
| トラック | 2t積 | 1台 | - |
| ライトバン | - | 5台 | - |